各市市场监督管理局: 为加强药品质量监管, 保障公众用药安全, 浙江省药品监督管理局组织开展了对辖区内药品生产、 经营和使用单位的相关药品质量监督抽检。 现将近期全省药品抽检情况予以公告 。 各地要在巳采取措施的基础上,进一步做好对不符合标准规定的药品及相关单位核查处置工作, 切实消除隐患, 确保药品质量安全。 附件: 2021年第2期浙江省药品质量抽查检验公告.docx
浙江省药品监督管理局 2021年9月25日
浙 江 省 药 品 质 量 抽 查 检 验 公 告 (2021年第2期) 监督抽样检验不符合标准规定的药品名单 | 序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 | 备注 | 1 | 阿司匹林肠溶片 | 上市许可持有人:沈阳奥吉娜药业有限公司;生产企业:朝阳龙城制药有限公司 | 200322 | 100mg | 宁波市海曙宛美大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 【检查】缓冲液中溶出量 | 宁波市药品检验所 |
| 2 | 琥珀酰明胶注射液 | 吉林省长源药业有限公司 | 035P2021010311 | 500ml:20g | 杭州市萧山区中医院 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBH22182004-2016Z | 不符合规定 | 【可见异物】 | 杭州市食品药品检验研究院 |
| 3 | 大黄通便片 | 江西德上制药股份有限公司 | 21010201 | 每片重0.5g(薄膜衣片) | 台州市美宝医药连锁有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ10422008 | 不符合规定 | 【检查】崩解时限 | 台州市药品检验研究院 |
| 4 | 陈香露白露片 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 201003 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 台州市正大医药连锁有限公司临海大洋洛河店 | 《卫生部药品标准中药成方制剂》第八册 | 不符合规定 | 【检查】崩解时限 | 台州市药品检验研究院 |
| 5 | 抗病毒口服液 | 石家庄北方药业集团有限公司 | 190914 | 每支10ml | 浦江丰安药品销售有限公司 | 《中国药典》2015年版第一增补本 | 不符合规定 | 【特征图谱】 | 金华市食品药品检验研究院 |
| 6 | 九味芩香含漱液 | 杭州万邦天诚药业有限公司 | 210308 | 每1ml相当于饮片40.5mg | 杭州万邦天诚药业有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS-5554(B-0554)-2014Z-2016 | 不符合规定 | 【微生物限度】 | 杭州市食品药品检验研究院 |
| 7 | 五加皮 | 安徽黄太中药饮片科技有限公司 | 201001 | 饮片 | 舟山市存德堂医疗有限公司国医馆医疗诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】水分、总灰分、浸出物 | 舟山市食品药品检验检测研究院 |
| 8 | 决明子 | 安徽易元堂国药股份有限公司 | 20200615 | 饮片(炒) | 海盐杭州湾药品有限公司新埭大药房店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院 |
| 9 | 苍术 | 安徽省神草堂国药有限公司 | 200902 | 饮片(麸炒) | 淳安和睦医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】薄层色谱、(2)薄层色谱 | 杭州市食品药品检验研究院 |
| 10 | 黄芩 | 杭州民泰(亳州)中药饮片有限公司 | 314190101 | 饮片 | 海宁市暖心医药有限公司 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【性状】 | 嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院 |
|
备注:1、本次公告为不合格药品检验结果信息发布;核查处置结果(如标示生产企业否认为该企业生产等情况)将由核查处置部门另行发布。 2、药品名称及标示生产企业名称皆为被抽药品的标示名称。
|